広島県内の公共交通機関運行情報
新型コロナウィルスの影響による減便・運休などお知らせします。
・2021/01/25 10:00 ご乗車の際は、マスクの着用をお願いします。
・2021/01/26 情報を更新しました。
高速バス(県内・県外) | 運休・減便あり 詳しくはこちら |
---|---|
広島空港アクセス | 減便あり 詳しくは広島空港ホームページ |
広島市および周辺地区 | 一部地域で減便運行あり バス事業者ホームページ |
呉地区 | 通常通り運行 バス事業者ホームページ |
江田島地区 | 通常通り運行 |
福山・府中・神石高原地区 | 一部減便有り バス事業者ホームページ |
尾道・三原・世羅地区 | 一部減便有り バス事業者ホームページ |
東広島・竹原地区 | 通常通り運行 バス事業者ホームページ |
廿日市・大竹地区 | 通常通り運行 |
三次・庄原・安芸高田地区 | 通常通り運行 バス事業者ホームページ |
北広島・安芸太田地区 | 通常通り運行 バス事業者ホームページ |
熊野地区 | 通常通り運行 バス事業者ホームページ |
大崎上島地区 | 通常通り運行 |
1 広島電鉄株式会社 | ◆ 一般路線バスは、深夜バスを除き通常運行 詳しくはコチラ |
---|---|
2 広島バス株式会社 | ◆ 一般路線バスは通常運行 (2021年1月24日ダイヤ改正) 詳しくはコチラ |
3 広島交通株式会社 | ◆ 一般路線バスは通常運行 (2021年1月24日ダイヤ改正) 詳しくはコチラ |
4 広交観光株式会社 | ◆ 広島~福岡線 減便運行 詳しくはコチラ |
5 芸陽バス株式会社 | ◆ 一般路線バスは通常運行 詳しくはコチラ |
6 株式会社中国バス | ◆ 一般路線バスは通常運行 詳しくはコチラ |
7 鞆鉄道株式会社 | ◆ 一般路線バスは通常運行 詳しくはコチラ |
8 備北交通株式会社 | ◆ 高速広島線・・・減便ダイヤ(土日祝ダイヤのみ) 詳しくはコチラ |
9 因の島運輸株式会社 | ◆ 因島島内一般路線バスは通常運行 |
11 中国ジェイアールバス株式会社 | ◆ 一般路線バス・めいぷる~ぷは通常運行 詳しくはコチラ |
10 本四バス開発株式会社 | ◆ 一般路線バスは通常運行 |
12 おのみちバス株式会社 | ◆ 一般路線は通常運行 詳しくはコチラ |
13 エイチ・ディー西広島株式会社 | ◆ 一般路線は通常運行 詳しくはコチラ |
14 株式会社フォーブル | ◆ 一般路線は通常運行 詳しくはコチラ |
1 広島駅〜紙屋町東〜広島港 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
---|---|
2 広島駅〜西広島〜宮島口 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
3 西広島〜紙屋町西〜広島港 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
5 広島駅〜比治山下〜広島港 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
6 広島駅〜江波 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
7 横川駅〜広電前 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
8 横川駅〜江波 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
9 八丁堀〜白島 | 6/13(土)から全日通常ダイヤ(2020年4月6日改正)で運行 |
詳しくは広島電鉄ホームページへ |
通常ダイヤへの移行(5月20日以降)のお知らせ | 通常ダイヤ運行日 ・平日 5月20日(水)~ ・休日(土曜、日曜、祝日) 5月30日(土)~ |
---|---|
特別ダイヤの運行のお知らせ(5月7日から当面の間) | 5月7日から当面の間、運行本数を減らした特別ダイヤで運行いたします。 |
コロナウイルスの影響により運航休止・減便している旅客船事業者について | |||
事業者名 | 定期・不定期 | 運休航路 | 運休期間 |
瀬戸内海汽船株式会社 | 定期 | 宇品~松山航路 | 4/7~4/28減便(フェリー10便➝8便、高速船12便➝10便) 4/29~6/3減便(フェリー10便→8便) 6/4~フェリー通常どおり 4/29~5/6運休(高速船) 5/7~6/14減便(高速船12便→4便) 6/15~7/9減便(高速船12便→8便) |
瀬戸内シーライン株式会社 | 定期 | 広島~宮島航路 | 4/11~5/31減便(8便➝6便) 4/15~5/31減便(6便➝3便) 4/27~6/30運休 |
株式会社アクアネット広島 | 定期 | 元安橋~宮島航路 | 4/4~4/28減便(17便➝平日8便、休日15便) 4/11~4/17減便(17便➝4便) 4/18~5/7運休 5/8~6/19運休 6/20~減便(17便→4便) |
株式会社アクアネット広島 | 定期 | 観音~宮島~岩国航路 | 岩国~宮島間 3/28~4/12 休航 宮島~観音間 3/30~4/28 平日休航、土日減便(観音発8便➝5便、岩国発9便➝5便) 4/13~5/7運休 5/8~6/30運休 |
宮島松大汽船株式会社 | 定期 | 宮島~宮島口航路 | 4/18~ 減便(最大64便➝50便) 4/29~ 減便(50便➝27便) 5/25~ 通常どおり |
株式会社リバーシークルーズ | 定期 | 太田川遊覧航路 | 4/20~5/6運休 ~5/15運休 5/16より再開 5/21~6/19運休 6/6~通常どおり |
有限会社バンカーサプライ | 定期 | 宇品市営桟橋~似島学園前航路 | 4/17~5/31減便(平日7便、土日祝6便➝毎日5便) 6/1~通常どおり |
似島汽船株式会社 | 定期 | 似島~宇品航路 | 4/25~5/10減便(13便➝12便、7便目の似島学園寄港なし) 5/11~ 減便(土日祝13便→12便、毎日7便目の西間学園寄港なし 6/1~減便(日祝13便→12便) 7/1~通常運航予定 |
有限会社金輪島会 | 定期 | 金輪島~宇品 | 通常通り ※プリンスホテル前を寄港せず |
(株)瀬戸内クルージング | 定期 | 尾道~鞆航路 | 土日祝運航→3/14~4/19運休 土日祝運航 6/6~6/28 運休 |
(株)瀬戸内クルージング | 定期 | 尾道~瀬戸田航路 | 4/18~4/30減便(平日8便→6便、土日祝7便→6便) 5/1~減便(平日5便、土日祝4便) 5/11~通常どおり |
弓場汽船(株) | 定期 | 三原~大久野島航路 | 4/11~6/28運休 7/4~運航再開予定 |
弓場汽船(株) | 定期 | 須波~沢 | 5/3~5/31減便(11便→9便) 6/1~通常どおり |
弓場汽船(株) | 定期 | 瀬戸田~三原 | 5/3~5/31減便(12便→9便) 6/1~通常どおり |
有限会社バンカーサプライ | 定期 | 竹原~大久野島航路 | 3/5~3/20、4/2~7/31運休 |
休暇村協会 | 定期 | 忠海~大久野島 | 4/16~4/27 減便(平日8便→6便、土日祝10便→6便) 4/28~5/29 減便(平日8便→6便、土日祝10便→6便) 5/30~6/30 減便(平日8便→6便、土日祝10便→8便) 6/16~通常どおり |
㈱せとうちクルーズ | 不定期 | 瀬戸内周遊航路(ガンツウ) | 3/1~7/4運休 7/5再開予定 |
安芸津フェリー㈱ | 定期 | 安芸津~大西 | 4/23~4/26減便(16便→8便) 4/27~当面の間減便(16便→8便) 6/1~通常通り |
尾道渡船㈱ | 定期 | 尾道~向島 | 4/29~当面の間減便(平日135便→132便、土日祝99便→96便) |
福山市 | 定期 | 鞆~仙酔島 | 4/23~5/5減便(40便→32便) 5/5~通常通り |
しまなみ海運㈱ | 定期 | 明石~小長 | 5/3~5/31減便(12便→10便) 6/1~通常通り |
しまなみ海運㈱ | 定期 | 竹原~大長 | 5/3~5/31減便(7便→6便,一部抜港) 6/1~通常通り |
向島運航㈱ | 定期 | 富浜~尾道駅前 | 5/7~ 減便(平日87便→81便) 6/1~通常通り |
有限会社マルト汽船 | 定期 | 瀬戸田~三原 | 5/3~ 減便(平日7便→6便、一部抜港、休日一部抜港) |
土生商船㈱ | 定期 | 土生~三原 | 5/3~5/31 減便(高速船12便→10便) 6/1~通常通り |
瀬戸内シーライン | 定期 | 広島~江田島(小用)航路 | 通常通り ※プリンスホテル前を寄港せず |
瀬戸内シーライン |
定期 | 広島~江田島(能美 高田・中町)航路 |
通常通り |
瀬戸内シーライン |
定期 | 広島~江田島(三高)航路 | 通常通り |
瀬戸内シーライン | 定期 | 呉~江田島(小用)航路 | 通常通り |
有限会社バンカーサプライ | 定期 | 江田島(秋月)~呉中央航路 | 通常通り |
JR西日本フェリー |
定期 | 宮島~宮島口航路 | 通常通り |
上村汽船 | 定期 | 宇品~切串 | 通常通り |
有限会社阿多田島汽船 |
定期 | 阿多田~小方航路 | 通常通り |
瀬戸内海汽船株式会社 | 定期 | 呉~宮島航路 | 4/4~4/24運休延長(現在R1/12/1~R2/4/3まで運休中) 4/25~7/3運休延長 |
有限会社バンカーサプライ | 定期 | 呉湾遊覧 | 4/13~4/30運休 5/1~5/31運休延長 6/1~運航再開 |